Bekijk het volledige lastenboek
Selecteer een appartement om verdere informatie te verkrijgen
App. | Verdieping | Slpk. | Opp(m²) | Parking | Prijs* (€) |
---|---|---|---|---|---|
Handelsruimte 1 | 0 | 0 | 63.19 | 10-11 | € 125.000 |
Handelsruimte 2 | 0 | 0 | 112.11 | 7-8-9 | VERKOCHT |
Handelsruimte 3 | 0 | 0 | 120.86 | 2-5-6 | VERKOCHT |
Handelsruimte 4 | 0 | 0 | 117.91 | 3-4 | VERKOCHT |
Selecteer een appartement om verdere informatie te verkrijgen
App. | Verdieping | Slpk. | Opp(m²) | Terras(m²) | Prijs* (€) |
---|---|---|---|---|---|
B0.1 + garage nr.9 | 1 | 2 | 96.38 | 7.65 | VERKOCHT |
B0.2 + garage nr.10 | 1 | 2 | 97.04 | 7.65 | VERKOCHT |
B0.3 + garage nr.8 | 1 | 2 | 98.84 | 7.65 | VERKOCHT |
B0.4 + garage nr.7 | 1 | 2 | 98.72 | 7.65 | VERKOCHT |
Selecteer een appartement om verdere informatie te verkrijgen
App. | Verdieping | Slpk. | Opp(m²) | Terras(m²) | Prijs* (€) |
---|---|---|---|---|---|
C0.1 + garage nr.2 | 2 | 2 | 96.38 | 7.65 | VERKOCHT |
C0.2 + garage nr.3 | 2 | 2 | 97.04 | 7.65 | VERKOCHT |
C0.3 + garage nr.4 | 2 | 2 | 98.84 | 7.65 | VERKOCHT |
C0.4 + garage nr.5 | 2 | 2 | 98.72 | 7.65 | VERKOCHT |
Selecteer een appartement om verdere informatie te verkrijgen
App. | Verdieping | Slpk. | Opp(m²) | Terras(m²) | Prijs* (€) |
---|---|---|---|---|---|
D0.1 + garage nr.1 | 3 | 2 | 111.47 | 48.60 | VERKOCHT |
D0.2 + garage nr.6 | 3 | 2 | 112.62 | 49.50 | VERKOCHT |
http://www.trawobo-invest.be - © 2024