Bekijk het volledige lastenboek

Gelijkvloers

Selecteer een appartement om verdere informatie te verkrijgen

App. Verdieping Slpk. Opp(m²) Terras(m²) Kelder (m²) Parkeerplaats (m²) Prijs* (€)
A0 0 2 101.53 23.14 Kelder 26 3.98 Parking 11 26.31 VERKOCHT
B0 0 2 93.64 13.32 Kelder 25 4.46 Parking 10 28.19 VERKOCHT
C0 0 2 80.94 8.44 Kelder 4 2.83 Parking 8 17.05 VERKOCHT
D0 0 2 90.43 6.10 Kelder 23 4.46 Parking 7 29.21 VERKOCHT
E0 0 2 94.90 18.12 Kelder 22 4.46 Parking 6 19.50 VERKOCHT
F0 0 2 94.90 21 Kelder 20 4.46 Parking 4 21.99 VERKOCHT
G0 0 2 94.90 21 Kelder 19 4.46 Parking 3 21.89 VERKOCHT
H0 0 2 97.83 20.33 Kelder 18 3.47 Parking 2 18.27 VERKOCHT
I0 0 2 92.15 21.69 Kelder 17 3.51 Parking 1 18.34 VERKOCHT
(*) Prijzen excl. kosten (BTW, registratie,…)


Verdieping 1

Selecteer een appartement om verdere informatie te verkrijgen

App. Verdieping Slpk. Opp(m²) Terras(m²) Kelder (m²) Parkeerplaats (m²) Prijs* (€)
A1 Duplex 1 2 102.87 30.28 Kelder 1 2.92 Parking 12 17.93 VERKOCHT
B1 1 2 76.75 20.24 Kelder 3 2.95 Parking 13 17.85 VERKOCHT
C1 1 2 86.07 8.12 Kelder 5 3.06 Parking 15 17.92 VERKOCHT
D1 1 2 80.83 15.82 Kelder 7 2.98 Parking 16 17.85 VERKOCHT
E1 1 2 76.75 23.02 Kelder 21 3.26 Parking 5 17.49 VERKOCHT
F1 1 2 76.75 23.02 Kelder 10 3.02 Parking 17 18.22 VERKOCHT
G1 1 2 76.75 23.02 Kelder 12 3.16 Parking 18 20.58 VERKOCHT
H1 1 2 77.25 22.34 Kelder 14 3.12 Parking 21 20.05 VERKOCHT
I1 1 2 73.76 21.21 Kelder 16 3.43 Parking 25 19.43 VERKOCHT
(*) Prijzen excl. kosten (BTW, registratie,…)


Verdieping 2

Selecteer een appartement om verdere informatie te verkrijgen

App. Verdieping Slpk. Opp(m²) Terras(m²) Kelder (m²) Parkeerplaats (m²) Prijs* (€)
A2 Duplex 2 2 99.11 7 Kelder 2 2.95 Parking 14 18.13 VERKOCHT
B2 Duplex 2 2 123.88 8.74 Kelder 24 4.46 Parking 9 22.20 290200
C2 Duplex 2 2 100.21 6 Kelder 6 2.96 Parking 27 25.40 VERKOCHT
D2 Duplex 2 2 99.33 9.02 Kelder 8 3.02 Parking 26 19.43 VERKOCHT
E2 Duplex 2 2 99.33 9.02 Kelder 9 2.97 Parking 19 20.58 VERKOCHT
F2 Duplex 2 2 99.33 9.02 Kelder 11 3.03 Parking 20 19.91 VERKOCHT
G2 Duplex 2 2 95.49 9.02 Kelder 13 3.12 Parking 24 19.43 VERKOCHT
H2 Duplex 2 2 89.34 6.6 Kelder 15 3.11 Parking 23 19.43 VERKOCHT
(*) Prijzen excl. kosten (BTW, registratie,…)


Vrijstaande parkeerplaatsen

Selecteer een parkeerplaats om verdere informatie te verkrijgen

Parkeerplaats (m²) Prijs* (€)
Parking 22 26.58 VERKOCHT
Parking 28 17.43 18500
Parking 29 17.85 18500
(*) Prijzen excl. kosten (BTW, registratie,…)

Voor meer infomatie, neem contact met ons op



Trawobo Invest

Edgard Tinelstraat 18 - 9520 Sint-Lievens-Houtem
info@trawobo.be - http://www.trawobo-invest.be
Perry: 0496 55 59 95
Gregory: 0499 36 17 83
Shana: 0472 76 10 41

 

KBO: BE 0442.578.237
BIV: Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV-IPI N° 101626 D België
btw nr.0442.578.237


http://www.trawobo-invest.be - © 2024